Dostępność: Aktualnie niedostępny
Standardowy czas wysyłki: 14 - 29 dni roboczych
Całkowity koszt wysyłki:: od 19,00 zł
Kod producenta: A/M
Stan magazynowy: 0 szt.
Grzejnik A/M to model zbudowany został w oparciu o tradycyjne wzorce. Posiada dwa pionowe kolektory połączone poziomymi rurkami. Model bardzo funkcjonalny za sprawą dodatkowych aktywnych w rozprowadzaniu ciepła elementów wygiętych w kształt litery U. Grzejnik pionowy, montowany do ściany w trzech punktach. Wymiennik symetryczny w pionie jaki i poziomie. Za sprawą dużej mocy cieplnej idealny do suszenia mokrych ręczników czy drobnego prania. Produkt stworzony dla wieloosobowej rodziny.
Tabela wymiarów i mocy
Typ A/M | Pow [m2] | Wys. [mm] | Szer. [mm]. | Masa [kg] | Poj. [dm3] | Moc(W) | |
90/70/20°C | 75/65/20°C | ||||||
A1-350/M | 0,5 | 490 | 385 | 5,1 | 2,1 | 340 | 270 |
A2-350/M | 0,61 | 680 | 385 | 6,9 | 3,2 | 440 | 350 |
A3-350/M | 0,91 | 870 | 385 | 9,1 | 3,9 | 580 | 465 |
A4-350/M | 1,09 | 1060 | 385 | 10,9 | 4 | 710 | 565 |
A5-350/M | 1,31 | 1250 | 385 | 13,1 | 4,7 | 870 | 695 |
A6-350/M | 1,53 | 1440 | 385 | 15,3 | 5,6 | 1010 | 810 |
A7-350/M | 1,75 | 1630 | 385 | 17,1 | 6,5 | 1250 | 1000 |
A1-400/M | 0,56 | 490 | 435 | 5,4 | 2,3 | 380 | 305 |
A2-400/M | 0,78 | 680 | 435 | 7,6 | 3,4 | 540 | 430 |
A3-400/M | 1,03 | 870 | 435 | 9,8 | 4,2 | 730 | 585 |
A4-400/M | 1,24 | 1060 | 435 | 12,1 | 5,1 | 890 | 710 |
A5-400/M | 1,49 | 1250 | 435 | 14,4 | 6,1 | 1100 | 880 |
A6-400/M | 1,71 | 1440 | 435 | 16,7 | 7,1 | 1260 | 1010 |
A7-400/M | 1,93 | 1630 | 435 | 19 | 8,1 | 1410 | 1230 |
A1-5OO/M | 0,68 | 490 | 535 | 6,5 | 2,7 | 460 | 365 |
A2-500/M | 0,94 | 680 | 535 | 8,9 | 4 | 670 | 535 |
A3-5OO/M | 1,23 | 870 | 535 | 11,8 | 4,9 | 910 | 730 |
A4-500/M | 1,49 | 1060 | 535 | 14,2 | 6 | 1100 | 880 |
A5-5OO/M | 1,79 | 1250 | 535 | 17,1 | 7,2 | 1330 | 1065 |
A6-500/M | 2,05 | 1440 | 535 | 19,8 | 8,3 | 1530 | 1225 |
A7-5OO/M | 2,31 | 1630 | 535 | 22,5 | 9,4 | 1720 | 1375 |
A1-600/M | 0,79 | 490 | 635 | 7,4 | 3,1 | 540 | 435 |
A2-600/M | 1,09 | 680 | 635 | 10,3 | 4,5 | 770 | 615 |
A3-600/M | 1,44 | 870 | 635 | 15,5 | 5,6 | 1060 | 845 |
A4-600/M | 1,75 | 1060 | 635 | 16,4 | 6,8 | 1300 | 1040 |
A5-600/M | 2,09 | 1250 | 635 | 19,6 | 8,2 | 1580 | 1265 |
A6-600/M | 2,4 | 1440 | 635 | 22,6 | 9,6 | 1780 | 1425 |
A7-600/M | 2,7 | 1630 | 635 | 25,6 | 11 | 1980 | 1585 |
A1-350/M/Cu | 0,45 | 490 | 385 | 4,4 | 1,9 | 360 | 290 |
A2-350/M/Cu | 0,6 | 680 | 385 | 6 | 2,9 | 480 | 385 |
A3-350/M/Cu | 0,82 | 870 | 385 | 7,9 | 3,4 | 695 | 555 |
A4-350/M/Cu | 0,99 | 1060 | 385 | 9,5 | 3,7 | 850 | 680 |
A5-35O/M/Cu | 1,18 | 1250 | 385 | 11,4 | 4,2 | 1045 | 835 |
A6-350/M/Cu | 1,38 | 1440 | 385 | 13,3 | 5 | 1210 | 965 |
A7-350/M/Cu | 1,55 | 1630 | 385 | 14,2 | 5,7 | 1370 | 1100 |
A1-400/M/CU | 0,5 | 490 | 435 | 4,7 | 2,1 | 410 | 330 |
A2-400/M/Cu | 0,69 | 680 | 435 | 6,6 | 3,1 | 575 | 460 |
A3-400/M/CU | 0,91 | 870 | 435 | 8,5 | 3,8 | 780 | 625 |
A4-400/M/Cu | 1,1 | 1060 | 435 | 10,5 | 4,6 | 960 | 765 |
A5-400/M/Cu | 1,31 | 1250 | 435 | 12,5 | 5,5 | 1165 | 930 |
A6-400/M/Cu | 1,53 | 1440 | 435 | 14,5 | 6,4 | 1350 | 1080 |
A7-400/M/Cu | 1,74 | 1630 | 435 | 16,5 | 7,3 | 1520 | 1220 |
A1-500/M/Cu | 0,6 | 490 | 535 | 5,7 | 2,4 | 490 | 390 |
A2-500/M/Cu | 0,82 | 680 | 535 | 7,7 | 3,6 | 710 | 565 |
A3-500/M/Cu | 1,08 | 870 | 535 | 10,3 | 4,4 | 960 | 765 |
A4-500/M/Cu | 1,31 | 1060 | 535 | 12,4 | 5,4 | 1150 | 920 |
A5-500/M/Cu | 1,57 | 1250 | 535 | 14,9 | 6,5 | 1400 | 1120 |
A6-500/M/Cu | 1,83 | 1440 | 535 | 17,2 | 7,5 | 1620 | 1295 |
A7-500/M/Cu | 2,09 | 1630 | 535 | 19,6 | 8,5 | 1810 | 1450 |
A1-600/M/Cu | 0,69 | 490 | 635 | 6,4 | 2,8 | 580 | 465 |
A2-600/M/Cu | 0,96 | 680 | 635 | 9,0 | 4,1 | 815 | 650 |
A3-600/M/Cu | 1,26 | 870 | 635 | 13,5 | 5 | 1130 | 905 |
A4-6O0/M/Cu | 1,52 | 1060 | 635 | 14,3 | 6,1 | 1380 | 1105 |
A5-600/M/Cu | 1,81 | 1250 | 635 | 17,1 | 7,4 | 1650 | 1320 |
A6-600/M/Cu | 2,1 | 1440 | 635 | 19,7 | 8,6 | 1860 | 1485 |
A7-600/M/Cu | 2,38 | 1630 | 635 | 22,3 | 9,9 | 2040 | 1630 |
Grzejniki stalowe/miedziane z rur gładkich
Grzejniki stalowe/miedziane z rur gładkich i instalacyjnych mają służyć do ogrzewania łazienek, sanitariatów, suszarń.
Dopuszczalne parametry pracy:
Grzejniki mogą być stosowane w niskotemperaturowych instalacjach ogrzewań wodnych systemu otwartego spełniającego wymagania normy PN-091/B-02413 lub instalacjach systemu zamkniętego spełniających wymagania normy PN-091/B-02414, w których stykające się z wodą materiały i jakość wody odpowiadają wymaganiom normy PN-93/C-04607.
Grzejniki stalowe przeznaczone są wyłącznie do stosowania w układzie centralnego ogrzewania.
Grzejniki powinny być instalowane w pomieszczeniach użytkowych bez styku z otoczeniem żrącym.
Montaż
Grzejniki mają cztery króćce przyłączeniowe o średnicy ½”. Każdy grzejnik wyposażony jest w korek, odpowietrznik oraz komplet mocowań. Usytuowanie grzejnika w pomieszczeniu powinno być zgodne z projektem instalacji c.o. Zaleca się mocować grzejnik możliwie nisko z zapewnieniem jego funkcjonalności jako suszarki ale nie mniej niż 100 mm od podłogi.
Sposoby podłączenia grzejnika
Konserwacja
Grzejniki w powłoce standardowej (farba proszkowa) nie mają szczególnych wymagań. Niedopuszczalne jest czyszczenie grzejników pastami i preparatami ściernymi itp. Szczególną ostrożność należy zachowywać przy czyszczeniu powłok patynowanych i mosiądzowanych, ze względu na pokrywającą ją warstwę lakieru zabezpieczającego mosiądz przed utlenianiem.
Do pielęgnacji zalecana jest woda i łagodne detergenty.
Kategorycznie nie wolno stosować agresywnych płynów przeznaczonych do czyszczenia sanitariatów, benzyn, rozpuszczalników itp.
Stan produktu: Nowy
Gwarancja producenta: 24 miesiące
Odroczony termin płatności dla jednostek budżetowych: Tak
Faktura Vat: Tak
Faktura proforma do każdego zamówienia: Tak
Możliwość złożenia zamówienia telefonicznie: Tak
Bezpieczne zakupy dzięki certyfikatowi SSL: Tak
Zaufane opinie klientów: Tak
Zakupy bez rejestracji: Tak
Towar do samodzielnego montażu: Tak (nie dotyczy krzeseł drewnianych i wybranych foteli wypoczynkowych oraz materacy)
Zwroty do 14 dni: Tak, dotyczy zakupów konsumenckich
Bezpieczna wysyłka na palecie: Tak, dotyczy: np dużych foteli, lamp lub wielu produktów.
Aktualizacja stanu magazynowego: co 12 godzin
Płatność kartą: Tak
Płatność blikiem: Tak
Płatność przelewem: Tak
Płatność przy odbiorze: Tak
Towar odpowiednio zabezpieczony przez producenta do transportu: Tak
Raty na wszystkie produkty powyżej 300 zł: Tak
Wniesienie produktów na piętro: Tak, dla pojedynczej paczki < 30 kg
Tysiące zadowolonych klientów: Tak